All-time XIs
Each list is picked like a team sheet: the top eleven, plus a 12th man carrying the drinks. ← Records hub
Champion Player points — all time
The club's own CP weightings applied across every home-and-away game since 2015-16 — the all-rounder's leaderboard.
| # | Player | Games | CP points | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Tudor | 144 | 575.2 | 3.99 |
| 2 | Jonathan Gumley | 130 | 486.6 | 3.74 |
| 3 | Andrew Richards | 112 | 482.9 | 4.31 |
| 4 | Vaibhav Chandra | 114 | 464.4 | 4.07 |
| 5 | Attrish Sharma | 120 | 452.4 | 3.77 |
| 6 | Stuart Sharp | 113 | 396.3 | 3.51 |
| 7 | Campbell Corney-Lauder | 102 | 391.3 | 3.84 |
| 8 | Alex Reeve-Webber | 119 | 319.9 | 2.69 |
| 9 | Harikumaar Subramaian | 59 | 286.2 | 4.85 |
| 10 | Mark Nothdurft | 69 | 220.7 | 3.20 |
| 11 | Nick Johns-Wickberg | 68 | 219.5 | 3.23 |
| 12th man | Mitchell Anderson | 131 | 219.4 | 1.67 |
Club champion, season by season
Recalculated retrospectively under the current weightings — the award itself has only existed in this form since 2025-26.
| Season | Champion | Games | CP points |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Attrish Sharma | 14 | 58.4 |
| 2024-25 | Attrish Sharma | 11 | 58.3 |
| 2023-24 | Andrew Richards | 12 | 72.0 |
| 2022-23 | Andrew Richards | 13 | 79.8 |
| 2021-22 | Andrew Richards | 12 | 70.6 |
| 2020-21 | Rishabh Aggarwal | 13 | 50.9 |
| 2019-20 | Stuart Sharp | 16 | 73.5 |
| 2018-19 | Kalana Samarasinghe | 15 | 72.8 |
| 2017-18 | Vaibhav Chandra | 11 | 71.0 |
| 2016-17 | Drew Tudor | 15 | 104.0 |
| 2015-16 | Harikumaar Subramaian | 8 | 70.5 |
Most career runs
| # | Player | Inns | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Richards | 114 | 26.31 | 2,789 |
| 2 | Campbell Corney-Lauder | 114 | 25.95 | 2,751 |
| 3 | Drew Tudor | 132 | 18.19 | 2,128 |
| 4 | Harikumaar Subramaian | 66 | 32.56 | 2,019 |
| 5 | Alex Reeve-Webber | 114 | 19.17 | 1,821 |
| 6 | Vaibhav Chandra | 115 | 17.5 | 1,715 |
| 7 | Attrish Sharma | 107 | 16.44 | 1,578 |
| 8 | Jonathan Gumley | 110 | 16.29 | 1,271 |
| 9 | Cameron Trafford | 40 | 36.09 | 1,227 |
| 10 | Andrew Crosby | 71 | 19.19 | 1,190 |
| 11 | Eu-Gene Lee | 43 | 25.23 | 1,009 |
| 12th man | Stuart Sharp | 95 | 12.88 | 889 |
Most career wickets
| # | Player | Overs | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Gumley | 886.1 | 14.82 | 209 |
| 2 | Drew Tudor | 926.5 | 17.96 | 178 |
| 3 | Attrish Sharma | 679.2 | 12.86 | 167 |
| 4 | Stuart Sharp | 903 | 19.67 | 157 |
| 5 | Vaibhav Chandra | 720.2 | 17.07 | 153 |
| 6 | Nick Johns-Wickberg | 455.4 | 14.46 | 99 |
| 7 | Mitchell Anderson | 396.2 | 21.84 | 80 |
| 8 | Mark Nothdurft | 407.4 | 19.15 | 78 |
| 9 | Mark Burrows | 304.5 | 15.6 | 67 |
| 10 | Alex Reeve-Webber | 360.2 | 22.88 | 59 |
| 11 | Kalana Samarasinghe | 229.5 | 14.23 | 52 |
| 12th man | Rishi Kapadia | 250.1 | 19.2 | 49 |
Most games
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | Drew Tudor | 158 |
| 2 | Mitchell Anderson | 141 |
| 3 | Jonathan Gumley | 140 |
| 4 | Attrish Sharma | 132 |
| 5 | Alex Reeve-Webber | 128 |
| 6 | Vaibhav Chandra | 127 |
| 7 | Stuart Sharp | 124 |
| 8 | Andrew Richards | 120 |
| 9 | Campbell Corney-Lauder | 110 |
| 10 | Andrew Crosby | 81 |
| 11 | Daniel Healey | 75 |
| 12th man | Mark Nothdurft | 74 |
Most WK dismissals
| # | Player | Ct | St | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Richards | 69 | 40 | 109 |
| 2 | Harikumaar Subramaian | 32 | 24 | 56 |
| 3 | Andrew Crosby | 32 | 12 | 44 |
| 4 | Nicholas Brown | 21 | 5 | 26 |
| 5 | Eu-Gene Lee | 14 | 2 | 16 |
| 6 | Douglas Potts | 13 | 2 | 15 |
| 7 | James Daly | 13 | 2 | 15 |
| 8 | James Studds | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Daniel Healey | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Timothy Heathcote | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Drew Tudor | 3 | 0 | 3 |
| 12th man | Karan Kapadia | 2 | 1 | 3 |
Most catches
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Richards | 83 |
| 2 | Drew Tudor | 62 |
| 3 | Andrew Crosby | 45 |
| 4 | Vaibhav Chandra | 45 |
| 5 | Harikumaar Subramaian | 43 |
| 6 | Jonathan Gumley | 43 |
| 7 | Campbell Corney-Lauder | 42 |
| 8 | Mitchell Anderson | 42 |
| 9 | Stuart Sharp | 42 |
| 10 | Alex Reeve-Webber | 28 |
| 11 | Douglas Potts | 27 |
| 12th man | Nicholas Brown | 27 |
Most sixes
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Richards | 46 |
| 2 | Attrish Sharma | 42 |
| 3 | Stuart Sharp | 19 |
| 4 | Douglas Potts | 15 |
| 5 | Andrew Crosby | 14 |
| 6 | Avi Guha | 14 |
| 7 | Mandeepak Attri | 14 |
| 8 | Aryaman Bhardwaj | 11 |
| 9 | Alex Reeve-Webber | 9 |
| 10 | Daaneyal Khan | 9 |
| 11 | Harikumaar Subramaian | 7 |
| 12th man | John Graves | 7 |
Finals — most runs
| # | Player | Inns | Avg | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harikumaar Subramaian | 8 | 39.6 | 317 |
| 2 | Andrew Richards | 7 | 54.2 | 271 |
| 3 | Vaibhav Chandra | 15 | 14.9 | 208 |
| 4 | Mark Burrows | 7 | 25 | 175 |
| 5 | Drew Tudor | 14 | 13.1 | 170 |
| 6 | Jonathan Gumley | 10 | 18.6 | 149 |
| 7 | Campbell Corney-Lauder | 11 | 13.7 | 137 |
| 8 | Andrew Crosby | 8 | 17 | 136 |
| 9 | Cameron Trafford | 3 | 43 | 129 |
| 10 | Attrish Sharma | 11 | 15.1 | 121 |
| 11 | Brendan Li | 6 | 22.2 | 111 |
| 12th man | Stuart Sharp | 11 | 13.2 | 106 |
Finals — most wickets
| # | Player | Overs | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Tudor | 151.5 | 29 |
| 2 | Attrish Sharma | 91 | 26 |
| 3 | Jonathan Gumley | 128.1 | 20 |
| 4 | Stuart Sharp | 151 | 19 |
| 5 | Vaibhav Chandra | 82.4 | 18 |
| 6 | Kalana Samarasinghe | 17 | 6 |
| 7 | Mark Burrows | 43 | 6 |
| 8 | Nick Johns-Wickberg | 23 | 6 |
| 9 | Alex Reeve-Webber | 21 | 5 |
| 10 | Cameron Trafford | 17.4 | 5 |
| 11 | Rajat Rathee | 16 | 5 |
| 12th man | Sanuka Gunatilake | 13 | 5 |
Finals — most games
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | Drew Tudor | 14 |
| 2 | Vaibhav Chandra | 13 |
| 3 | Attrish Sharma | 12 |
| 4 | Stuart Sharp | 11 |
| 5 | Jonathan Gumley | 10 |
| 6 | Mitchell Anderson | 10 |
| 7 | Alex Reeve-Webber | 9 |
| 8 | Andrew Crosby | 8 |
| 9 | Andrew Richards | 8 |
| 10 | Campbell Corney-Lauder | 8 |
| 11 | Daaneyal Khan | 7 |
| 12th man | Daniel Healey | 7 |
Finals — most WK dismissals
| # | Player | Total |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Richards | 11 |
| 2 | Andrew Crosby | 6 |
| 3 | Harikumaar Subramaian | 5 |
| 4 | Eu-Gene Lee | 4 |
| 5 | James Daly | 3 |
| 6 | Drew Tudor | 1 |
| 7 | Nicholas Brown | 1 |