All-time XIs
Each list is picked like a team sheet: the top eleven, plus a 12th man
carrying the drinks. ← Records hub
Most career runs
| # | Player | Total |
| 1 | Andrew Richards | 2,789 |
| 2 | Campbell Corney-Lauder | 2,751 |
| 3 | Drew Tudor | 2,128 |
| 4 | Harikumaar Subramaian | 2,019 |
| 5 | Alex Reeve-Webber | 1,821 |
| 6 | Vaibhav Chandra | 1,715 |
| 7 | Attrish Sharma | 1,578 |
| 8 | Jonathan Gumley | 1,271 |
| 9 | Cameron Trafford | 1,227 |
| 10 | Andrew Crosby | 1,190 |
| 11 | Eu-Gene Lee | 1,009 |
| 12 | Stuart Sharp | 889 |
Most career wickets
| # | Player | Total |
| 1 | Jonathan Gumley | 209 |
| 2 | Drew Tudor | 178 |
| 3 | Attrish Sharma | 167 |
| 4 | Stuart Sharp | 157 |
| 5 | Vaibhav Chandra | 153 |
| 6 | Nick Johns-Wickberg | 99 |
| 7 | Mitchell Anderson | 80 |
| 8 | Mark Nothdurft | 78 |
| 9 | Mark Burrows | 67 |
| 10 | Alex Reeve-Webber | 59 |
| 11 | Kalana Samarasinghe | 52 |
| 12 | Rishi Kapadia | 49 |
Most games
| # | Player | Total |
| 1 | Drew Tudor | 158 |
| 2 | Mitchell Anderson | 141 |
| 3 | Jonathan Gumley | 140 |
| 4 | Attrish Sharma | 132 |
| 5 | Alex Reeve-Webber | 128 |
| 6 | Vaibhav Chandra | 127 |
| 7 | Stuart Sharp | 124 |
| 8 | Andrew Richards | 120 |
| 9 | Campbell Corney-Lauder | 110 |
| 10 | Andrew Crosby | 81 |
| 11 | Daniel Healey | 75 |
| 12 | Mark Nothdurft | 74 |
Most WK dismissals
| # | Player | Total |
| 1 | Andrew Richards | 109 |
| 2 | Harikumaar Subramaian | 56 |
| 3 | Andrew Crosby | 44 |
| 4 | Nicholas Brown | 26 |
| 5 | Eu-Gene Lee | 16 |
| 6 | Douglas Potts | 15 |
| 7 | James Daly | 15 |
| 8 | James Studds | 6 |
| 9 | Daniel Healey | 4 |
| 10 | Timothy Heathcote | 4 |
| 11 | Drew Tudor | 3 |
| 12 | Karan Kapadia | 3 |
Most catches
| # | Player | Total |
| 1 | Andrew Richards | 83 |
| 2 | Drew Tudor | 62 |
| 3 | Andrew Crosby | 45 |
| 4 | Vaibhav Chandra | 45 |
| 5 | Harikumaar Subramaian | 43 |
| 6 | Jonathan Gumley | 43 |
| 7 | Campbell Corney-Lauder | 42 |
| 8 | Mitchell Anderson | 42 |
| 9 | Stuart Sharp | 42 |
| 10 | Alex Reeve-Webber | 28 |
| 11 | Douglas Potts | 27 |
| 12 | Nicholas Brown | 27 |
Most sixes
| # | Player | Total |
| 1 | Andrew Richards | 46 |
| 2 | Attrish Sharma | 42 |
| 3 | Stuart Sharp | 19 |
| 4 | Douglas Potts | 15 |
| 5 | Andrew Crosby | 14 |
| 6 | Avi Guha | 14 |
| 7 | Mandeepak Attri | 14 |
| 8 | Aryaman Bhardwaj | 11 |
| 9 | Alex Reeve-Webber | 9 |
| 10 | Daaneyal Khan | 9 |
| 11 | Harikumaar Subramaian | 7 |
| 12 | John Graves | 7 |
Finals — most runs
| # | Player | Total |
| 1 | Harikumaar Subramaian | 317 |
| 2 | Andrew Richards | 271 |
| 3 | Vaibhav Chandra | 208 |
| 4 | Mark Burrows | 175 |
| 5 | Drew Tudor | 170 |
| 6 | Jonathan Gumley | 149 |
| 7 | Campbell Corney-Lauder | 137 |
| 8 | Andrew Crosby | 136 |
| 9 | Cameron Trafford | 129 |
| 10 | Attrish Sharma | 121 |
| 11 | Brendan Li | 111 |
| 12 | Stuart Sharp | 106 |
Finals — most wickets
| # | Player | Total |
| 1 | Drew Tudor | 29 |
| 2 | Attrish Sharma | 26 |
| 3 | Jonathan Gumley | 20 |
| 4 | Stuart Sharp | 19 |
| 5 | Vaibhav Chandra | 18 |
| 6 | Kalana Samarasinghe | 6 |
| 7 | Mark Burrows | 6 |
| 8 | Nick Johns-Wickberg | 6 |
| 9 | Alex Reeve-Webber | 5 |
| 10 | Cameron Trafford | 5 |
| 11 | Rajat Rathee | 5 |
| 12 | Sanuka Gunatilake | 5 |
Finals — most games
| # | Player | Total |
| 1 | Drew Tudor | 14 |
| 2 | Vaibhav Chandra | 13 |
| 3 | Attrish Sharma | 12 |
| 4 | Stuart Sharp | 11 |
| 5 | Jonathan Gumley | 10 |
| 6 | Mitchell Anderson | 10 |
| 7 | Alex Reeve-Webber | 9 |
| 8 | Andrew Crosby | 8 |
| 9 | Andrew Richards | 8 |
| 10 | Campbell Corney-Lauder | 8 |
| 11 | Daaneyal Khan | 7 |
| 12 | Daniel Healey | 7 |
Finals — most WK dismissals
| # | Player | Total |
| 1 | Andrew Richards | 11 |
| 2 | Andrew Crosby | 6 |
| 3 | Harikumaar Subramaian | 5 |
| 4 | Eu-Gene Lee | 4 |
| 5 | James Daly | 3 |
| 6 | Drew Tudor | 1 |
| 7 | Nicholas Brown | 1 |